
W miniony weekend pierwszy i drugi zespół występował w roli gospodarzy swoich spotkań. Prezentujemy pełne wyniki i tabele po 2 kolejce ligi okręgowej, oraz 5 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Zapraszamy na zapis wideo meczu rezerw klik oraz na nasze kulisy i materiał z dopingu podczas meczu z Jagiellonią klik
Tymex Liga Okręgowa Radom, gol dla Radomiaka zdobył G. Zimovski
| Szydłowianka Szydłowiec | 2-0 | KS Błotnica Stara | 14 sierpnia, 18:00 |
| Mazowsze Grójec | 2-1 | Gracja Tczów | 14 sierpnia, 19:00 |
| Królewscy Jedlnia | 2-2 | Oronka Orońsko | 14 sierpnia, 18:30 |
| w Poświętnem | |||
| Centrum Radom | 3-0 | Zawisza Sienno | 14 sierpnia, 18:15 |
| Powiślanka Lipsko | 3-1 | Zodiak Sucha | 15 sierpnia, 11:00 |
| Orzeł Wierzbica | 0-2 | KS Stromiec | 16 sierpnia, 16:00 |
| Radomiak II Radom | 1-0 | Akcja I Jastrzębia | 16 sierpnia, 16:00 |
| na boisku Centrum Sportowo-Szkoleniowego Radomiak | |||
| Polonia Iłża | 3-4 | MKS Wyśmierzyce | 17 sierpnia, 17:00 |

PKO BP Ekstraklasa. Radomiak uległ Jagiellonii Białystok 1-2.
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-3 | Raków Częstochowa | 17 sierpnia, 20:15 (4595) |
| Jesús Jiménez 3, Igor Strzałek 81 – Michael Ameyaw 14, Marko Bulat 68, Leonardo Rocha 74 | |||
| Cracovia | 1-0 | Widzew Łódź | 15 sierpnia, 20:30 (12 794) |
| Martin Minczew 69 | |||
| GKS Katowice | 4-1 | Arka Gdynia | 16 sierpnia, 17:30 (11 284) |
| Arkadiusz Jędrych 9, Adam Zreľák 32, Lukas Klemenz 49, 60 – Edu Espiau 42 | |||
| Lech Poznań | 1-1 | Korona Kielce | 16 sierpnia, 20:15 (24 303) |
| Luis Palma 83 – Dawid Błanik 64 | |||
| Motor Lublin | 0-0 | Piast Gliwice | 16 sierpnia, 14:45 (13 293) |
| Pogoń Szczecin | 0-3 | Górnik Zabrze | 17 sierpnia, 17:30 |
| Sondre Liseth 59, Erik Janža 66, Ousmane Sow 69 | |||
| Radomiak Radom | 1-2 | Jagiellonia Białystok | 17 sierpnia, 17:30 (8563) |
| Jan Grzesik 32 – Jesús Imaz 43, 50 | |||
| Wisła Płock | 1-0 | Legia Warszawa | 17 sierpnia, 20:15 (14 256) |
| Marcin Kamiński 11 | |||
| Zagłębie Lubin | 6-2 | Lechia Gdańsk | 15 sierpnia, 18:00 (6089) |
| Bartłomiej Kłudka 10, Adam Radwański 15, Michális Kossídis 62 (k), Jakub Sypek 65, Kajetan Szmyt 84, Michał Nalepa 90 – Matúš Vojtko 35, Mohamed Awadalla 56 | |||

Źródło 90 minut Regiowyniki

